年月 | 月別利益 | 運用資金 |
2018年7月 | 0円 | →口座開設 |
2018年8月 | +14,057円 | 30万円 |
2018年9月 | +9,015円 | 〃 |
2018年10月 | +11,272円 | 〃 |
2018年11月 | +12,949円 | 〃 |
2018年12月 | +16,401円 | 50万円 |
2019年1月 | +35,855円 | 80万円 |
2019年2月 | +11,067円 | 〃 |
2019年3月 | +5,839円 | 〃 |
2019年4月 | +7,441円 | 〃 |
2019年5月 | +6,935円 | 〃 |
2019年6月 | +9,175円 | 〃 |
2019年7月 | +9,271円 | 〃 |
2019年8月 | +13,460円 | 120万円 |
2019年9月 | +11,989円 | 〃 |
2019年10月 | +12,678円 | 〃 |
2019年11月 | +3,924円 | 〃 |
2019年12月 | +8,421円 | 〃 |
2020年1月 | +8,417円 | 〃 |
2020年2月 | +12,844円 | 〃 |
2020年3月 | +124,542円 | 240万円 |
2020年4月 | +28,949円 | 〃 |
2020年5月 | +19,188円 | 〃 |
2020年6月 | +27,334円 | 〃 |
2020年7月 | +1,726円 | 〃 |
2020年8月 | +8,735円 | 〃 |
2020年9月 | +919円 | 〃 |
2020年10月 | +8,612円 | 270万円 |
2020年11月 | +18,779円 | 〃 |
2020年12月 | +9,939円 | 〃 |
2021年1月 | +15,150円 | 〃 |
2021年2月 | +25,684円 | 〃 |
2021年3月 | +40,281円 | 〃 |
2021年4月 | +12,629円 | 〃 |
2021年5月 | +14,413円 | 〃 |
2021年6月 | +20,421円 | 〃 |
2021年7月 | +29,764円 | 〃 |
2021年8月 | +22,829円 | 〃 |
2021年9月 | +26,039円 | 〃 |
2021年10月 | +27,707円 | 〃 |
2021年11月 | +20,335円 | 〃 |
2021年12月 | +26,855円 | 〃 |
2022年1月 | +23,229円 | 360万円 |
2022年2月 | +22,045円 | 〃 |
2022年3月 | +41,539円 | 〃 |
累計利益 | +838,653円 |
銘柄 | 保有数 | 配当利回り | |||||||||
キャタピラー(CAT) | 50株 | 2.09% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
IBM(IBM) | 38株 | 4.96% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
アルトリア・グループ (MO) |
103株 | 6.50% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
フィリップモリス インターナショナル(PM) |
47株 | 5.07% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
エクソンモービル(XOM) | 80株 | 4.07% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ベライゾン・ コミュニケーションズ(VZ) |
151株 | 5.53% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
インテル(INTC) | 52株 | 3.24% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMY) |
20株 | 2.87% | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
年 | 主な銘柄 | 実現損益 |
2012年 | パナソニック ヤマトHD ソニー 他 |
+50,478円 |
2013年 | セブン銀行 ヤマダ電機 ヤフー 他 |
+18,213円 |
2014年 | イトーキ セブン銀行 |
+11,605円 |
2015年 | アスクル ミロクJS イオン 他 |
+211,353円 |
2016年 | マクドナルド シャープ ソニー 他 |
+148,749円 |
2017年 | 近鉄エクスプレス マクドナルド オイシックス 他 |
+247,132円 |
2018年 | 三井E&S | +13,000円 |
2019年 | 近鉄エクスプレス すかいらーくHD アース製薬 他 米国株開始! |
保有中 |