年月 | 月別利益 | 運用資金 |
2018年7月 | 0円 | →口座開設 |
2018年8月 | +14,057円 | 30万円 |
2018年9月 | +9,015円 | 〃 |
2018年10月 | +11,272円 | 〃 |
2018年11月 | +12,949円 | 〃 |
2018年12月 | +16,401円 | 50万円 |
2019年1月 | +35,855円 | 80万円 |
2019年2月 | +11,067円 | 〃 |
2019年3月 | +5,839円 | 〃 |
2019年4月 | +7,441円 | 〃 |
2019年5月 | +6,935円 | 〃 |
2019年6月 | +9,175円 | 〃 |
2019年7月 | +9,271円 | 〃 |
2019年8月 | +13,460円 | 120万円 |
2019年9月 | +11,989円 | 〃 |
2019年10月 | +12,678円 | 〃 |
2019年11月 | +3,924円 | 〃 |
累計利益 | +191,328円 |
年月 | 金利・配当 | 評価損益 |
2018年9月 | 0円 | →口座開設 |
2018年10月 | +1,057円 | -23,100円 |
2018年11月 | +5,823円 | -37,100円 |
2018年12月 | +5,088円 | -145,600円 |
2019年1月 | +3,885円 | -88,900円 |
2019年2月 | +18,168円 | -64,000円 |
2019年3月 | +23,799円 | -26,200円 |
2019年4月 | +29,634円 | +5,900円 |
2019年5月 | +40,461円 | -74,500円 |
2019年6月 | +44,334円 | -6,100円 |
2019年7月 | +42,966円 | +38,000円 |
2019年8月 | +61,227円 | -73,900円 |
2019年9月 | +63,117円 | -19,000円 |
2019年10月 | +66,648円 | -62,200円 |
年 | 主な銘柄 | 実現損益 |
2012年 | パナソニック ヤマトHD ソニー 他 |
+50,478円 |
2013年 | セブン銀行 ヤマダ電機 ヤフー 他 |
+18,213円 |
2014年 | イトーキ セブン銀行 |
+11,605円 |
2015年 | アスクル ミロクJS イオン 他 |
+211,353円 |
2016年 | マクドナルド シャープ ソニー 他 |
+148,749円 |
2017年 | 近鉄エクスプレス マクドナルド オイシックス 他 |
+247,132円 |
2018年 | 三井E&S | +13,000円 |
2019年 | 近鉄エクスプレス すかいらーくHD アース製薬 他 米国株開始! |
保有中 |